Attualità

Eurovision 2024: Vince la Svizzera con Nemo, la classifica finale

Published

on

credit by @KEYSTONE

Si è appena conclusa l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest, trionfando come vincitore la Svizzera con l’artista non-binary Nemo con “The Code”. 

In finale hanno partecipato 25 paesi e non 26 per la squalifica del concorrente Joost, gli ospiti della finale sono stati  Björn Skifs, gli Alcazar, il trio composto da Carola, Charlotte Perelli e Conchita Wurst esibendosi in “Waterloo” degli ABBA e infine, la vincintrice dell’edizione dell’anno scorso Loreen cantando “Tattoo” con cui ha vinto l’edizione 2023 e il suo nuovo pezzo “Forever“.

Angelina Mango sfortunatamente non è rientrata nella top 5 ma si è posizionata 7° rientrando tra i primi 10 posti. Ecco la classifica completa:

  1. Svizzera | NemoThe Code
  2. Croazia | Baby LasagnaRim Tim Tagi Dim
  3. Ucraina | Alyona Alyona & Jerry HeilTeresa & Maria
  4. Francia  | SlimaneMon Amour
  5. Israele | Eden GolanHurricane
  6. Irlanda | Bambie ThugDoomsday Blue
  7. Italia | Angelina Mango La Noia
  8. Armenia | LadanivaJako
  9. Svezia | Marcus & MartinusUnforgettable
  10. Portogallo | IolandaGrito
  11. Grecia | Marina SattiZari
  12. Germania | IsaakAlways On The Run
  13. Lussemburgo | TaliFighter
  14. Lituania | Silvester BeltLuktelk
  15. Cipro | Silia KapsisLiar
  16. Lettonia | DonsHollow
  17. Serbia | Teya DoraRamonda
  18. Regno Unito |  Olly AlexanderDizzy
  19. Finlandia | Windows95manNo Rules!
  20. Estonia | 5miinust x Puuluup(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
  21. Georgia | Nutsa BuzaladzeFirefighter
  22. Spagna  | NebulossaZorra
  23. Slovenia | RaivenVeronika
  24. Austria | KaleenWe Will Rav
  25. Norvegia | GåteUlveham

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Trending

Exit mobile version